【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
四川长虹 | 600839 | 3.42 | 9.62% | 17792 | 6534 | 11258.0 | 2.4395% | 0.07% | -0.1% | 1.6595% |
包钢股份 | 600010 | 2.08 | 1.96% | 17039 | 6292 | 10747.0 | 0.3393% | -0.186% | -0.135% | 0.2853% |
中国核电 | 601985 | 6.05 | 1.0% | 3725 | 1024 | 2701.0 | 0.1433% | -0.0080% | -0.088% | 0.1713% |
远东股份 | 600869 | 6.02 | 10.05% | 3010 | 326 | 2684.0 | 1.2094% | -0.048% | -0.0030% | 1.3494% |
亿利洁能 | 600277 | 4.75 | 3.49% | 3800 | 1723 | 2077.0 | 0.5833% | -0.257% | -0.324% | 0.5163% |
铁建重工 | 688425 | 4.57 | 6.78% | 3995 | 2481 | 1514.0 | 1.0491% | 0.2% | -0.056% | 0.8971% |
凯盛科技 | 600552 | 12.27 | 8.68% | 2358 | 908 | 1450.0 | 1.8982% | 0.185% | -0.058% | 2.1432% |
中国能建 | 601868 | 2.37 | 0.42% | 2325 | 1093 | 1232.0 | 0.0866% | -0.312% | -0.197% | -0.2044% |
科达制造 | 600499 | 16.01 | 5.89% | 1631 | 416 | 1215.0 | 0.7421% | -0.053% | 0.042% | 0.5651% |
广汇能源 | 600256 | 11.03 | 2.51% | 2572 | 1481 | 1091.0 | 0.1662% | -0.014% | 0.396% | 0.7042% |
中国电信 | 601728 | 5.54 | 0.18% | 12466 | 11389 | 1077.0 | 0.055% | 0.237% | -0.076% | -0.11% |
山东钢铁 | 600022 | 1.59 | 0.63% | 1455 | 416 | 1039.0 | 0.0971% | 0.102% | 0.0060% | 0.3981% |
和邦生物 | 603077 | 3.17 | 0.96% | 1694 | 671 | 1023.0 | 0.1158% | -0.316% | -0.569% | -0.9342% |
城建发展 | 600266 | 5.0 | 5.49% | 2055 | 1075 | 980.0 | 0.4343% | -0.193% | 0.115% | 0.7203% |
云天化 | 600096 | 24.16 | 4.05% | 1569 | 639 | 930.0 | 0.5332% | 0.013% | -0.32% | 0.7722% |
长城军工 | 601606 | 15.3 | 5.44% | 2646 | 1737 | 909.0 | 1.2551% | 3.093% | 0.062% | 5.0301% |
金地集团 | 600383 | 9.84 | 1.76% | 1404 | 511 | 893.0 | 0.1978% | -0.238% | 0.042% | -0.2422% |
晶科科技 | 601778 | 5.42 | 2.46% | 1708 | 873 | 835.0 | 0.4091% | -0.119% | -0.441% | -0.4059% |
工商银行 | 601398 | 4.29 | 0.0% | 2048 | 1213 | 835.0 | 0.0031% | -0.016% | 0.0040% | -0.0109% |
华发股份 | 600325 | 10.81 | 4.95% | 1200 | 424 | 776.0 | 0.3665% | -0.058% | 0.071% | 0.3885% |
实时行情截至:2023-02-2710:29:39资金流入流出统计股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列买入卖出买卖差当日T-1T-2
1、宜昌朝天吼景区是国家4A级景区,位于湖北省兴山县高岚。2、景区主要旅游项目除朝天吼漂流项目外,还有朝天吼观光、朝天吼
数据宝统计,截至2月24日收盘,沪深两市共54只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。连续流入天数最多的是ST熊猫,已连续17个交易日净流入。连
大街小巷穿梭长年累月助人(点赞新时代)
X 关闭
科创50指数“突围” 新一轮上涨蓄势待发 未来是否还有机会?
前5个月安徽省综合保税区进出口值525亿元 同比增长26.2%
“没坐头”到“天天像过年”:“花儿”唱响西北民众生活变化轨迹
抵返人员发现2例初筛阳性 牡丹江开展区域核酸检测
中企承建尼日利亚最大水电站:年内还将实现3台机组发电目标
X 关闭
上海嘉定体育馆隔离救治点首批新冠病毒感染者顺利“出院”
千里支援显真情 安徽六安捐赠的100余吨新鲜蔬菜抵沪
缉毒英雄蔡晓东烈士安葬仪式在云南西双版纳举行
多方合作推动青海建设国际生态文明高地
海口新增1例确诊病例和2例无症状感染者