(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至4月10日收盘,沪深两市共599只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,新安股份连续29日主力资金净流出,排名第一;吉电股份等连续24日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,拓维信息主力资金净流出金额最大,连续9天累计净流出30.23亿元,拓尔思紧随其后,5天累计净流出19.94亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,江苏阳光占比排名居首,该股近9日跌7.06%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 9 | 30.23 | 7.60 | -12.82 |
300229 | 拓尔思 | 5 | 19.94 | 9.34 | -14.76 |
600839 | 四川长虹 | 5 | 16.35 | 10.56 | -8.28 |
000858 | 五粮液 | 7 | 15.43 | 6.98 | -5.44 |
300166 | 东方国信 | 5 | 12.66 | 8.07 | -12.87 |
002229 | 鸿博股份 | 10 | 12.43 | 5.73 | -22.18 |
002594 | 比亚迪 | 6 | 12.06 | 6.95 | -2.41 |
600519 | 贵州茅台 | 5 | 10.81 | 6.09 | -2.65 |
300212 | 易华录 | 5 | 9.61 | 5.37 | 7.77 |
300188 | 美亚柏科 | 7 | 9.10 | 5.34 | 24.08 |
600418 | 江淮汽车 | 6 | 8.91 | 15.67 | -8.15 |
600809 | 山西汾酒 | 6 | 7.00 | 6.57 | -11.23 |
688787 | 海天瑞声 | 7 | 6.25 | 7.51 | -31.40 |
600536 | 中国软件 | 5 | 5.95 | 6.44 | -5.16 |
600096 | 云天化 | 8 | 5.58 | 12.54 | -4.29 |
601127 | 赛力斯 | 6 | 5.39 | 11.14 | -14.09 |
002027 | 分众传媒 | 5 | 5.32 | 11.79 | -6.84 |
600596 | 新安股份 | 29 | 5.22 | 10.79 | -10.54 |
002389 | 航天彩虹 | 12 | 5.16 | 9.27 | -7.10 |
300170 | 汉得信息 | 5 | 5.09 | 9.71 | -11.94 |
002491 | 通鼎互联 | 5 | 4.02 | 8.52 | -5.62 |
002771 | 真视通 | 15 | 3.72 | 7.17 | -19.58 |
000513 | 丽珠集团 | 24 | 3.68 | 7.13 | 4.46 |
600141 | 兴发集团 | 8 | 3.66 | 10.08 | -4.90 |
002446 | 盛路通信 | 9 | 3.64 | 9.43 | -12.66 |
603077 | 和邦生物 | 19 | 3.63 | 13.67 | -3.93 |
000875 | 吉电股份 | 24 | 3.50 | 13.92 | -7.59 |
000799 | 酒鬼酒 | 6 | 3.19 | 6.02 | -4.62 |
002617 | 露笑科技 | 5 | 3.18 | 7.03 | -0.77 |
601088 | 中国神华 | 6 | 3.11 | 8.74 | -1.85 |
600478 | 科力远 | 13 | 3.06 | 13.90 | -7.02 |
300671 | 富满微 | 9 | 2.95 | 4.03 | 5.19 |
002326 | 永太科技 | 12 | 2.79 | 10.23 | -1.22 |
600085 | 同仁堂 | 5 | 2.78 | 8.24 | -0.78 |
600313 | 农发种业 | 13 | 2.64 | 9.88 | -7.31 |
600546 | 山煤国际 | 5 | 2.61 | 9.93 | -3.39 |
002131 | 利欧股份 | 5 | 2.50 | 8.99 | -3.35 |
600481 | 双良节能 | 6 | 2.45 | 6.95 | 2.76 |
300634 | 彩讯股份 | 5 | 2.43 | 6.06 | -11.70 |
603456 | 九洲药业 | 9 | 2.41 | 7.67 | -3.41 |
601615 | 明阳智能 | 6 | 2.38 | 7.10 | -1.54 |
600023 | 浙能电力 | 13 | 2.34 | 13.22 | -2.08 |
300079 | 数码视讯 | 5 | 2.27 | 8.01 | -4.53 |
002253 | 川大智胜 | 7 | 2.23 | 7.78 | -13.25 |
601958 | 金钼股份 | 5 | 2.23 | 10.56 | -7.55 |
000983 | 山西焦煤 | 6 | 2.17 | 7.49 | -6.86 |
600888 | 新疆众和 | 17 | 2.17 | 11.30 | -3.95 |
688365 | 光云科技 | 9 | 2.13 | 4.67 | -18.39 |
600532 | *ST未来 | 20 | 2.06 | 10.74 | -53.06 |
000851 | 高鸿股份 | 9 | 2.01 | 4.90 | -10.36 |
300261 | 雅本化学 | 8 | 1.98 | 10.28 | -8.34 |
600348 | 华阳股份 | 6 | 1.94 | 9.94 | -3.33 |
300526 | *ST中潜 | 11 | 1.92 | 11.96 | -50.90 |
002757 | 南兴股份 | 5 | 1.87 | 7.20 | -3.19 |
601021 | 春秋航空 | 12 | 1.87 | 5.23 | 12.13 |
603658 | 安图生物 | 5 | 1.86 | 15.20 | 2.89 |
002583 | 海能达 | 8 | 1.85 | 10.44 | -4.97 |
603606 | 东方电缆 | 5 | 1.83 | 7.42 | -4.64 |
000546 | 金圆股份 | 13 | 1.78 | 11.16 | -11.73 |
000338 | 潍柴动力 | 5 | 1.77 | 7.16 | -2.93 |
301071 | 力量钻石 | 7 | 1.76 | 8.57 | -2.43 |
600352 | 浙江龙盛 | 11 | 1.76 | 10.07 | -2.44 |
603025 | 大豪科技 | 15 | 1.76 | 6.30 | -25.55 |
601898 | 中煤能源 | 9 | 1.75 | 7.74 | -4.40 |
600129 | 太极集团 | 6 | 1.73 | 6.83 | 11.54 |
002472 | 双环传动 | 7 | 1.66 | 8.18 | -5.17 |
000948 | 南天信息 | 5 | 1.65 | 7.48 | -7.85 |
300912 | 凯龙高科 | 6 | 1.65 | 11.26 | -22.99 |
000666 | 经纬纺机 | 16 | 1.62 | 14.17 | -9.51 |
603283 | 赛腾股份 | 9 | 1.61 | 7.41 | -2.64 |
000951 | 中国重汽 | 8 | 1.61 | 9.61 | -11.08 |
300850 | 新强联 | 7 | 1.59 | 6.40 | -7.61 |
600731 | 湖南海利 | 21 | 1.59 | 8.18 | -15.24 |
000860 | 顺鑫农业 | 5 | 1.58 | 6.45 | 4.20 |
600165 | 宁科生物 | 22 | 1.57 | 11.11 | -31.94 |
300087 | 荃银高科 | 8 | 1.57 | 9.67 | -9.94 |
300233 | 金城医药 | 16 | 1.57 | 11.42 | -5.04 |
000506 | 中润资源 | 5 | 1.55 | 3.98 | -3.17 |
600775 | 南京熊猫 | 17 | 1.51 | 10.65 | -6.14 |
002689 | 远大智能 | 7 | 1.50 | 12.14 | -7.84 |
000048 | 京基智农 | 13 | 1.48 | 6.75 | 24.81 |
000423 | 东阿阿胶 | 5 | 1.48 | 6.86 | -2.30 |
300331 | 苏大维格 | 14 | 1.47 | 5.68 | -13.39 |
000025 | 特力A | 13 | 1.45 | 9.09 | -9.65 |
688271 | 联影医疗 | 9 | 1.45 | 5.43 | -1.32 |
603066 | 音飞储存 | 5 | 1.44 | 11.33 | -5.42 |
600466 | 蓝光发展 | 6 | 1.43 | 14.66 | -20.00 |
600779 | 水井坊 | 7 | 1.42 | 6.42 | -4.24 |
300841 | 康华生物 | 8 | 1.41 | 11.59 | 0.07 |
002995 | 天地在线 | 5 | 1.41 | 7.99 | -12.71 |
002378 | 章源钨业 | 11 | 1.40 | 14.49 | -7.96 |
002919 | 名臣健康 | 5 | 1.39 | 6.54 | 15.14 |
600501 | 航天晨光 | 8 | 1.38 | 5.87 | -8.15 |
002437 | 誉衡药业 | 5 | 1.35 | 25.37 | -4.58 |
300721 | 怡达股份 | 17 | 1.28 | 7.17 | -8.46 |
600390 | 五矿资本 | 15 | 1.28 | 6.95 | -2.23 |
002258 | 利尔化学 | 10 | 1.25 | 7.36 | -10.07 |
002273 | 水晶光电 | 7 | 1.25 | 6.28 | 1.24 |
601216 | 君正集团 | 5 | 1.25 | 11.18 | -4.20 |
002011 | 盾安环境 | 7 | 1.23 | 8.66 | -4.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报·数据宝统计,截至4月10日收盘,沪深两市共599只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,新安股份连续29日主力
9月7日后天,共有5只新股可申购,为深交所主板浙江正特、深交所主板锡装股份、创业板捷邦科技、科创板德邦科技、科创板帕瓦股份。6月10日:短
2023江西金太阳高三4月联考各科试卷及参考答案关注的考生数量很多,本文会更新2023江西金太阳高三4月联考语文、数学、
有很多莱莎的炼金工房用户还不了解莱莎的炼金工房3翠绿绸带如何获取,以下就是第一资讯网小编收集的《莱莎的炼金工房3翠绿绸带如何获取》,感
X 关闭
科创50指数“突围” 新一轮上涨蓄势待发 未来是否还有机会?
前5个月安徽省综合保税区进出口值525亿元 同比增长26.2%
“没坐头”到“天天像过年”:“花儿”唱响西北民众生活变化轨迹
抵返人员发现2例初筛阳性 牡丹江开展区域核酸检测
中企承建尼日利亚最大水电站:年内还将实现3台机组发电目标
X 关闭
上海嘉定体育馆隔离救治点首批新冠病毒感染者顺利“出院”
千里支援显真情 安徽六安捐赠的100余吨新鲜蔬菜抵沪
缉毒英雄蔡晓东烈士安葬仪式在云南西双版纳举行
多方合作推动青海建设国际生态文明高地
海口新增1例确诊病例和2例无症状感染者